Vemo O/E quality cooling fan for all E46 petrol (not M3)
Top Level > BMW
Vemo O/E quality cooling fan for all E46 petrol (not M3)
£173.00

This cooling fan is superb quality and an All German Parts exclusive. It represents a fantastic saving on BMW's crazy price! Very popular with independant BMW specialists. Call us on 0113 2775245 for more details or click the buy now button for fast free delivery on this item. Fits all models listed below.
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 04.00-02.05 | 105 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 02.02-02.05 | 115 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 03.99-04.02 | 105 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | 07.98-08.01 | 118 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | 09.01-02.05 | 143 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | 03.98-09.00 | 150 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | 09.00-02.05 | 170 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 323 i | 07.98-08.00 | 170 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 325 i | 09.00-02.05 | 192 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 325 xi | 09.00-02.05 | 192 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 328 i | 07.98-06.00 | 193 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 330 i | 06.00-02.05 | 231 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 330 xi | 06.00-02.05 | 231 | BHP |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 06.01-02.05 | 115 | BHP |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 09.01-02.05 | 143 | BHP |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti | 06.01-02.05 | 192 | BHP |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 318 Ci | 09.01-02.07 | 143 | BHP |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 320 Ci | 09.00-02.07 | 170 | BHP |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 323 Ci | 06.00-08.00 | 170 | BHP |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 325 Ci | 09.00-02.07 | 192 | BHP |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 330 Ci | 06.00-02.07 | 231 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci | 07.98-02.07 | 105 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 07.99-08.01 | 118 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 09.01-02.07 | 143 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci | 08.99-09.00 | 150 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci | 09.00-02.07 | 170 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 323 Ci | 04.99-09.00 | 170 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 325 Ci | 09.00-02.07 | 192 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 328 Ci | 04.99-06.00 | 193 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 xi | 06.00-02.07 | 231 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 03.02-02.05 | 115 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 10.99-09.01 | 118 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 09.01-02.05 | 143 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 10.99-09.00 | 150 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 09.00-02.05 | 170 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i | 09.00-02.05 | 192 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 xi | 09.00-02.05 | 192 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 328 i | 10.99-06.00 | 193 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 i | 06.00-02.05 | 231 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 xi | 06.00-02.05 | 231 | BHP |
