Vierol O/E quality thermostat for BMW E46, E87, E60, E65 and X3 diesels
Top Level > BMW
Vierol O/E quality thermostat for BMW E46, E87, E60, E65 and X3 diesels
£36.80

The thermostat is a common failure item on BMWs and we are pleased to offer this original equipment quality thermostat and housing from Vierol AG from Germany. Exclusive to All German Parts in this premium brand so call us on 0113 2775245 for more details or click the buy now button to get fast reliable delivery on this item. Fits all models listed below.
| BMW | 1 (E81, E87) | 118d | -9.04 | 122 | BHP |
| BMW | 1 (E81, E87) | 120d | -9.04 | 163 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 318 d | 03.03-02.05 | 116 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | 09.01-02.05 | 150 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 330 d | 03.03-02.05 | 204 | BHP |
| BMW | 3 (E46) | 330 xd | 03.03-02.05 | 204 | BHP |
| BMW | 3 (E90) | 318d | 09.05-08.07 | 122 | BHP |
| BMW | 3 (E90) | 320d | 01.05-08.07 | 163 | BHP |
| BMW | 3 (E90) | 330d | 09.05-08.07 | 231 | BHP |
| BMW | 3 (E90) | 330xd | -9.05 | 231 | BHP |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 td | 03.03-02.05 | 115 | BHP |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td | 09.01-02.05 | 150 | BHP |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 320 Cd | 12.04-02.07 | 150 | BHP |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 330 Cd | 04.05-02.07 | 204 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Cd | 07.03-02.07 | 150 | BHP |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Cd | 03.04-02.07 | 204 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 03.03-02.05 | 116 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 09.01-02.05 | 150 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 03.03-02.05 | 204 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 xd | 03.03-02.05 | 204 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318d | -9.05 | 122 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320d | -9.05 | 163 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330d | 09.05-08.07 | 231 | BHP |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330xd | -9.05 | 231 | BHP |
| BMW | 5 (E60) | 520d | 09.05-08.07 | 163 | BHP |
| BMW | 5 (E60) | 525d | 03.04-02.07 | 177 | BHP |
| BMW | 5 (E60) | 530d | -7.03 | 218 | BHP |
| BMW | 5 (E60) | 530d | 09.05-02.07 | 231 | BHP |
| BMW | 5 (E60) | 530xd | -7.05 | 231 | BHP |
| BMW | 5 (E60) | 535d | 07.04-08.07 | 272 | BHP |
| BMW | 5 Touring (E61) | 520d | 09.05-08.07 | 163 | BHP |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525d | -6.04 | 177 | BHP |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530d | -6.04 | 218 | BHP |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530d | 09.05-02.07 | 231 | BHP |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530xd | -7.05 | 231 | BHP |
| BMW | 5 Touring (E61) | 535d | 07.04-08.07 | 272 | BHP |
| BMW | 7 (E65, E66) | 730 d | 03.03-02.05 | 218 | BHP |
| BMW | 7 (E65, E66) | 730 Ld | 01.05-08.07 | 231 | BHP |
| BMW | X3 (E83) | 2.0 d | 09.04-08.07 | 150 | BHP |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 d | 09.05-08.07 | 218 | BHP |
